Motorcykelsakselift
Aerial Lift Platform udstyrer høj konfiguration med America TORJAN-batteri, Americia CUITIS-kontrolsystem, Sverige bucher-pumpestation, Italien doyle hydraulisk ventil og Amerika hvidt drivhjul. Det er drevet af DC, kan styres manuelt og bevæger sig automatisk, og bevægelseshastigheden er justerbar.
Der er mange sikkerhedsforholdsregler, for eksempel eksplosionssikre ventiler, overløbsventil og nødafbrydelsesventil osv. ...
| GTJZ-08RT | GTJZ-10RT | GTJZ-12RT | |
| Arbejdshøjde max (m) | 10 | 12 | 14 |
| Platform højde max (m) | 8 | 10 | 12 |
| (1)Platformshøjde min (m) | 1.22 | 1.34 | 1.46 |
| (2)Udlæg (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Løftekapacitet (kg) | 567 | 454 | 345 |
| Løftekapacitet (kg) (Udvidet platform) | 136 | 136 | 136 |
| Platform størrelse | |||
| (3)Lateral længde (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| (4)Udvidet længde (m) | 4 | 4 | 4 |
| (5)Sidebredde (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| (6)Hegnhøjde (m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| (7)Højdepladehøjde (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Opbevaret størrelse | |||
| (8)Stuvet længde (m) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| (9)Bredde (m) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| (10)Højde (m) | 2.38 | 2.5 | 2.6 |
| (11)Foldet højde (m) | 1.68 | 1.8 | 1.98 |
| (12)Akselafstand (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Jordhøjde (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

