Beskrivelse
Send forespørgsel
PLK Spider Crane
| Model Type | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | |
| Løftekapacitet | 1,2 ton | 2 ton | 3.0 ton | 5.0 ton | 8.0 ton | 10,0 ton | 12.0 ton | 14.0 ton | |
| Max løftehøjde | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| Max arbejdsradius | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| Håndsving | Krog stigende hastighed | 0-8m/min | 0-10m/min | ||||||
| Specifikationer for ståltov | Φ8mm×35m | Φ8mm×35m | Φ8mm×45m | Φ10mm×120m | Φ10 mm | Φ11mm×100m | Φ12mm×80m | Φ12mm×80m | |
| Teleskopisk anordning | Bomform | 4 | 5 | ||||||
| Bom længde/tid | 1,7m-5m/22sek | 1,7m-6m/22sek | 2,8m-8.2m/22sek | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| Heave-enhed | Bomvinkel/tid | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek |
| Roterende enhed | Rotationsvinkel/hastighed | 0-360 grad (kontinuerlig)/60 sek | |||||||
| Udrigger | Form for udriggerhandling | Manuel afskruning + hydraulisk automatisk støtte (to ben) | |||||||
| Løbeudstyr | måde at gå på | Hydraulisk motordrev, to hastigheder | |||||||
| Ganghastighed | 0-2,5 km/t | 0-2,5 km/t | 0-5,5 km/t | ||||||
| Graderbarhed | 20 grader (36 %) | ||||||||
| Motor | Spænding | AC 380V | |||||||
| Motor | Strøm | AC+benzin | AC+Diesel | ||||||
| Type/forskydning | 9,6 kw | YN27GBZ/2,7L | |||||||
| start metode | elektrisk start | ||||||||
| boot ydeevne | -5 grader ~40 grader | ||||||||
| brændstof/volumen | Benzin/8L | Diesel//45L | |||||||
| batterikapacitet (valgfrit) | 12v 45AH | 24v 45AH | |||||||
| Brændstofforbrug | 274 g/kW-t | 230 g/kW-t | |||||||
| støjniveau | Nominel hastighed Mindre end eller lig med 81,5dBA (1m) | ||||||||
| Operativ system | Type betjening (bom/støtteben) | brugervejledning | |||||||
| Gåture | Manuel + fjernbetjening (ekstraudstyr) | ||||||||
| driftsegenskaber | Kemai hydrauliske system | ||||||||
| Standard konfiguration | motorkraft | ||||||||
| Samlet størrelse | 2095*600*1393mm | 2400*700*1600 | 3100*800*1650 mm | 4500*1360*2100mm | 4950*1560*2235mm | 6000*1560*2200mm | 6000*1850*2600mm | 6500*2000*2400mm | |
| Håndværk |
Samling af maling |
||||||||
Muligheder
| Generel mulighed | Parametre |
|
Fjernbetjening |
|
| Mandskurv, kurvstørrelse: 1,35X0.75X1.1m, belastning 350KG, kan ikke bruges med krogen, kurvens vægt 150KG | |
| Momentdisplay (overbelastningsalarm, rød begrænser - for at forhindre krogen i at rulle over, hvid tyngdekraftssensor, armlængde, vinkel) | |
| Momentvisning + overbelastningsalarmstop, + aflastningsventil | |
| Højt matchende proportionalventil (inklusive fjernbetjening) | |
| 3m JIB | |
| 3,5m JIB | |
| 4 JIB | |
| 4..5m JIB | |
| Motorspænding: 3-faset 380V, tilpasset spænding vil tilføje penge | |
| Benløft sensor | |
| En-knaps nivellering af støttebenene, lastet på fjernbetjeningsknappen |
| Model Type | Parametre |
| CL3.0 | 6 bom + 1,7 meter |
|
Den anden sektion er single-out (tilføj endnu en oliecylinder indeni for at lade den anden sektionsarm gå ud først, den anden sektion er 345 sektioner efter den anden sektionsarm er ude, med teleskopisk, teleskoparm |
|
| Euro V standard Changchai 3-cylindermotor | |
| Yanmar 3T88 motor (uden certifikat) | |
| Yanmar 3T88-motor (inklusive EPA-certifikat) | |
| CL5.0 | 6-sektion boom + 3m prisstigning |
| Yunnei National Three Standard Engine | |
| Changchai National III standard motor | |
| Changchai 4 cylinder, Euro 5 standard 4 cylinder motor | |
| Yanmar 4T88 motor (uden certifikat) | |
| Yanmar 4T98-motor (inklusive EPA-certifikat) | |
| CL8.0 | Enkelt prisstigning for to sessioner |
| 6-sektionsbom + 3,5 meter | |
| Yunnei National Three Standard Engine | |
| Changchai National III standard motor | |
| Changchai 4 cylinder, Euro 5 standard 4 cylinder motor | |
| Yanmar 4T88 motor (uden certifikat) | |
| Yanmar 4T98-motor (inklusive EPA-certifikat) | |
| CL10.0 | Enkelt prisstigning for to sessioner |
| Yunnei National Three Standard Engine | |
| Changchai National III standard motor | |
| Euro 5 standard 4 cylinder Changchai motor | |
| Yanmar 4T88 motor (uden certifikat) | |
| Yanmar 4T98-motor (inklusive EPA-certifikat) | |
| CL12.0 | Enkelt prisstigning for to sessioner |
| 6 bomme + 4 meter | |
| CL14.0 | Enkelt prisstigning for to sessioner |
| 6 bomme + 4 meter |


Populære tags: Kina edderkop kran, Kina, leverandører, fabrik, pris
| Model Type | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Løftekapacitet | 1,2 ton | 2 ton | 3.0 ton | 5.0 ton | 8.0 ton | 10,0 ton | 12.0 ton | 14.0 ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max løftehøjde | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max arbejdsradius | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Håndsving | Krog stigende hastighed | 0-8m/min | 0-10m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer for ståltov | Φ8mm×35m | Φ8mm×35m | Φ8mm×45m | Φ10mm×120m | Φ10 mm | Φ11mm×100m | Φ12mm×80m | Φ12mm×80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleskopisk anordning | Bomform | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bom længde/tid | 1,7m-5m/22sek | 1,7m-6m/22sek | 2,8m-8.2m/22sek | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heave-enhed | Bomvinkel/tid | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | 0-75 grad /13 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roterende enhed | Rotationsvinkel/hastighed | 0-360 grad (kontinuerlig)/60 sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udrigger | Form for udriggerhandling | Manuel afskruning + hydraulisk automatisk støtte (to ben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Løbeudstyr | måde at gå på | Hydraulisk motordrev, to hastigheder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganghastighed | 0-2,5 km/t | 0-2,5 km/t | 0-5,5 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graderbarhed | 20 grader (36 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Spænding | AC 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Strøm | AC+benzin | AC+Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type/forskydning | 9,6 kw | YN27GBZ/2,7L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| start metode | elektrisk start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boot ydeevne | -5 grader ~40 grader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brændstof/volumen | Benzin/8L | Diesel//45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| batterikapacitet (valgfrit) | 12v 45AH | 24v 45AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstofforbrug | 274 g/kW-t | 230 g/kW-t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| støjniveau | Nominel hastighed Mindre end eller lig med 81,5dBA (1m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativ system | Type betjening (bom/støtteben) | brugervejledning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gåture | Manuel + fjernbetjening (ekstraudstyr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operatin
|
Kemai hydrauliske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard konfiguration | motorkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samlet størrelse | 2095*600*1393mm | 2400*700*1600 | 3100*800*1650 mm | 4500*1360*2100mm | 4950*1560*2235mm | 6000*1560*2200mm | 6000*1850*2600mm | 6500*2000*2400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Håndværk | Samling af maling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
