Sakseliftdæk
Sakseliften har en automatisk gangfunktion. Det kan hæves og sænkes frit under forskellige arbejdsforhold uden ekstern strømforsyning og ekstern strømtræk. Gang og styring af udstyret kan kun afsluttes af én person.Operatøren behøver kun at mestre kontrolhåndtaget på udstyret for at færdiggøre udstyret frem, tilbage, styretøj, hurtig og langsom gang og op og ned bevægelser.






Populære tags: sakselift dæk, Kina, leverandører, fabrik, pris
Modelnr. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Maks.arbejdshøjde(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Maks.perronhøjde(m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Løftekapacitet(kg) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Udvidet platformskapacitet(kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Perronstørrelse(m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Samlet størrelse-gelænder udfolder sig(m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Samlet størrelse-gelænder fjernet(m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Udvidet platformstørrelse(m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Frihøjde(m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Akselafstand(m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Mindste svingradius-inderhjul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mindste svingradius-ydre hjul(m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Køremotor (v/kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
Løftemotor (v/kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Løftehastighed(m/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Hastighedsfoldning (km/t) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Hastighedsstigning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batteri(v/ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
oplader(v/a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Maksimal klatreevne | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maksimal tilladt arbejdsvinkel | 2°/3° | 1,5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1,5°/3° | |
HjulStørrelseshjul(mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
Hjulstørrelse fyldt (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
Nettovægt(kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
