Personlig saks lift
Disse maskiner er designet, så du har færre ruteflyvninger, et mere støjsvagt arbejdsområde, mindre afhængighed af hydraulikudolier og nul emissioner. Desuden gør de innovative operatørstyringer og kompakte dimensioner denne serie ekstremt mobil. Øg produktiviteten og operatørens selvtillid på jobbet ved at vælge en elektrisk mandelift fra PLK LIFT.


Populære tags: personlige saks lift, Kina, leverandører, fabrik, pris
Model nr. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Max.arbejdshøjde(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max.platform højde(m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Løftekapacitet(kg)) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Udvidet platformkapacitet(kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Platformstørrelse(m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | *0.81*1.1 | *1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Samlet størrelse-gelænder udfoldelse(m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Samlet størrelse-gelænder fjernet(m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Udvidet platformsstørrelse(m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Frihøjde(m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Akselafstand(m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Mindste svingradius-inderhjul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mindste drejeradius-ydre hjul(m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Køremotor(v/kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
Løftemotor(v/kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Løftehastighed(m/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sammenklappelse af kørehastighed(km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stigende hastighed | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batteri(v/ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
oplader(v/a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Maksimal klatreevne | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maksimal tilladt vinkel på arbejdet | 2°/3° | 1,5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1,5°/3° | |
Hjul størrelse-drivende hjul(mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
Hjulstørrelse(mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
Nettovægt(kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
