Low-Level Access løftemaskine med funktionen automatisk gang, drejning og løft. Det er specielt designet til indendørs udendørs luftværker med lavere højde og smal plads.
Selvkørende lodret masteløft kan køres i fuld højde. Det er meget udbredt i supermarkeder, lagre, værksteder, stadion osv. Til daglige vedligeholdelsesarbejder eller andre.
Model | GTWY-T3.6 | GTWY-T4.8 |
Maks. arbejdshøjde | 5,60 mio. kr. | 6,80 mio. kr. |
Maks. platformshøjde | 3,60 mio. kr. | 4,80 mio. kr. |
Indlæser kapacitet | 227 kg | 227 kg |
Beboerne | (indendørs)2/(udendørs)1 | (indendørs)2/(udendørs)1 |
Længde | 1,36 mio. kr. | 1,36 mio. kr. |
Samlet bredde | 0,76 mio. kr. | 0,76 mio. kr. |
Samlet højde | 1,7 mio. kr. | 1,98 mio. kr. |
Platform Dimension | 1,3 m×0,70 m | 1,3 m×0,70 m |
Udvidelse platform | 0,51 mio. kr. | 0,51 mio. kr. |
Akselafstand | 1,04 mio. kr. | 1,04 mio. kr. |
Drejningsradius | 0 | 0 |
Rejsehastighed (stuvet) | 4 km/t | 4 km/t |
Rejsehastighed (hævet) | 1,1 km/t | 1,1 km/t |
Op/ned-hastighed | 48/40 sek. | 43/35 sek. |
Gradbarhed | 25% | 25% |
Driv dæk | Φ305×100Mm | Φ305×100Mm |
Drivmotorer | 2×12VDC/0,5kW | 2×12VDC/0,5kW |
Løftemotor | 24VDC/1,3kW | 24VDC/1,3kW |
Batteri | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
Oplader | 24V/15A | 24V/15A |
Vægt | 820 kg | 980 kg |


Populære tags: korrosionsbestandig auto work lift, Kina, leverandører, fabrik, pris
Model | GTWY-T3.6 | GTWY-T4.8 |
Maks. arbejdshøjde | 5,60 mio. kr. | 6,80 mio. kr. |
Maks. platformshøjde | 3,60 mio. kr. | 4,80 mio. kr. |
Indlæser kapacitet | 227 kg | 227 kg |
Beboerne | (indendørs)2/(udendørs)1 | (indendørs)2/(udendørs)1 |
Længde | 1,36 mio. kr. | 1,36 mio. kr. |
Samlet bredde | 0,76 mio. kr. | 0,76 mio. kr. |
Samlet højde | 1,7 mio. kr. | 1,98 mio. kr. |
Platform Dimension | 1,3 m×0,70 m | 1,3 m×0,70 m |
Udvidelse platform | 0,51 mio. kr. | 0,51 mio. kr. |
Akselafstand | 1,04 mio. kr. | 1,04 mio. kr. |
Drejningsradius | 0 | 0 |
Rejsehastighed (stuvet) | 4 km/t | 4 km/t |
Rejsehastighed (hævet) | 1,1 km/t | 1,1 km/t |
Op/ned-hastighed | 48/40 sek. | 43/35 sek. |
Gradbarhed | 25% | 25% |
Driv dæk | Φ305×100Mm | Φ305×100Mm |
Drivmotorer | 2×12VDC/0,5kW | 2×12VDC/0,5kW |
Løftemotor | 24VDC/1,3kW | 24VDC/1,3kW |
Batteri | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
Oplader | 24V/15A | 24V/15A |
Vægt | 820 kg | 980 kg |
